2° Giro Mediovale "Montefalco Trevi " 16-17 settembre 1999

 

Classifica Maschile 1^ Tappa
Clas. Cognome Nome Categ. Società Tempi Media
Ghabbar Abderrazac Amat-m Nuova Atletica '87 Mi 0.49.25  3,11
Larbi Hamman Amat-m Arcs Strozzacapponi 0.50.17  3,15
El Makhrout Abdellaziz Amat-m Snam Milano 0.50.23  3,15
Vagnoli Maurizio Sm-40 C.u.s.  Perugia 0.53.30  3,27
Conti Piergiorgio Amat-m C.u.s.  Perugia 0.54.15  3,30
Gramazio Francesco Amat-m Atletica Elpidiense Mc 0.55.50  3,36
Paioni Diego Amat-m Atletica Ponzano Tv 0.55.59  3,37
Pontani Luigi Sm-35 C.u.s.  Perugia 0.56.39  3,39
Isola Massimo Sm-35 G.s. A. Monti  Tr 0.57.01  3,41
10° Benedetti Ferdinando Sm-35 C.u.s.  Perugia 0.57.18  3,42
11° Falaschi Gianfranco Amat-m Aspa Bastia U. Pg 0.57.42  3,43
12° D'Ottavio Giorgio Amat-m G.p. Ecologico Bagnaia Vt 0.58.47  3,48
13° Ladurner Robert Sm-35 Polizia di Stato  Merano 0.58.58  3,48
14° Masciotti G.Franco Sm-40 Podistica Angelana Pg 0.59.06  3,49
15° Pompei Enrico Sm-40 Atletica Avis Perugia 1.00.00  3,52
16° Staccini Claudio Sm-35 Pol. Capodacqua Pg 1.00.19  3,53
17° Pieri Marco Amat-m Atletica Cva B. Trevi 1.00.24  3,54
18° Maesano Mario Sm-45 G.p. Ecologico Bagnaia Vt 1.00.38  3,55
19° Martiri Andrea Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.00.42  3,55
20° Bolletta Marco Amat-m C.u.s.  Perugia 1.01.17  3,57
21° Banchetti Stefano Sm-35 G.s. Pieralisi Jesi An 1.01.21  3,57
22° Piacentini Arnaldo Amat-m Podistica Tressano Re 1.01.27  3,58
23° Malavasi Giuseppe Sm-45 G.s. Gabbi Ponteggi Bo 1.01.34  3,58
24° Cavalli Claudio Sm-40 Alitalia Club Roma 1.02.34  4,02
25° Napolini Franco Sm-35 Atletica Villa Candida 1.02.41  4,03
26° Boni Paolo Sm-35 Atletica Copparo Fe 1.03.01  4,04
27° Pallotta Roberto Sm-35 Atletica Villa Candida 1.03.11  4,05
28° Volpi Roberto Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.03.38  4,06
29° Rondini Stefano Amat-m Atletica Avis Perugia 1.03.44  4,07
30° Della Manna Massimo Amat-m Atletica Villa Candida 1.04.13  4,09
31° Piermatti Giampaolo Sm-40 C.u.s.  Perugia 1.04.15  4,09
32° Giacometti Aldo Sm-40 G.s. Pieralisi Jesi An 1.04.24  4,09
33° Capone Gaetano Sm-35 Running Team Senato Roma 1.04.38  4,10
34° Cosentino Daniele Sm-35 Pod. Alpea Sarmas Bairo To 1.04.49  4,11
35° Debbi Adriano Sm-35 Podistica Tressano Re 1.04.52  4,11
36° Bruni Adriano Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.04.54  4,11
37° Migliorati Sergio Sm-35 Atletica Gardenia Pg 1.05.07  4,12
38° Pasquetti Pasquale Sm-45 Podistica Lama Pg 1.05.12  4,12
39° Nanu Luigi Sm-35 2S  Atletica  Spoleto 1.05.32  4,14
40° Tinelli Fabrizio Amat-m 2S  Atletica  Spoleto 1.06.11  4,16
41° Minelli Massimiliano Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.06.21  4,17
42° Gianfelici Paolo Sm-35 2S  Atletica  Spoleto 1.06.33  4,18
43° Saporiti Salvatore Sm-50 C.u.s.  Perugia 1.06.38  4,18
44° Passariello Francesco Sm-45 C.u.s.  Perugia 1.06.39  4,18
45° Massini Massimo Sm-40 Atletica Cva B. Trevi 1.06.58  4,19
46° Riccini Danilo Sm-35 Arcs Strozzacapponi 1.07.04  4,20
47° Viti Claudio Sm-45 G.s. Pod. Arezzo 1.07.37  4,22
48° Venturini Maurizio Sm-40 2S  Atletica  Spoleto 1.07.43  4,22
49° Santarelli Leonardo Amat-m Atletica Villa Candida 1.07.50  4,23
50° Federici Paolo Sm-40 2S  Atletica  Spoleto 1.07.58  4,23
51° Guercini Bruno Sm-50 Podistica Volumnia Pg 1.08.20  4,25
52° Gradassi Mauro Sm-40 Podistica Volumnia Pg 1.08.21  4,25
53° Poggianti Francesco Sm-35 C.u.s.  Perugia 1.08.27  4,25
54° Luciani Alessandro Amat-m Atletica Villa Candida 1.08.33  4,25
55° Proietti Rubino Sm-40 G.p. Canepina Vt 1.08.34  4,25
56° Ranocchia Gabriele Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.08.37  4,26
57° Spaccatrosi Franco Sm-45 Liberatletica Roma 1.08.39  4,26
58° Tocci Ennio Sm-45 Atletica Villa Candida 1.08.45  4,26
59° Negroni Pietro Sm-40 Pol. La Torre Clusone Bg 1.09.02  4,27
60° Mattioli Leonello Sm-40 C.u.s.  Perugia 1.09.07  4,28
61° Corsetti Fabio Amat-m Pol. Capodacqua Pg 1.09.17  4,28
62° Bianchini Franco Sm-60 Atletica Avis Perugia 1.09.19  4,28
63° Soli Luca Amat-m Atletica Villa Candida 1.09.29  4,29
64° Gori Decio Sm-50 C.u.s. S.Martino Pg 1.09.31  4,29
65° Pozzani Fiorio Sm-50 Atletica Lambro Mi 1.09.40  4,30
66° Torelli Fabrizio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 1.10.04  4,31
67° Cocchi Franco Sm-55 GSL Carbon Narni  TR 1.10.04  4,31
68° Della Mora Maurizio Sm-40 Dribbling  Valterna 1.10.17  4,32
69° Massini Maurizio Sm-40 Atletica Villa Candida 1.10.49  4,34
70° Mele Fidel Paolo Amat-m Villa Aurelia Roma 1.11.09  4,35
71° Benedetti Leonello Sm-45 Atletica Cva B. Trevi 1.11.16  4,36
72° Celesti Corrado Sm-40 2S  Atletica  Spoleto 1.11.43  4,38
73° Piergentili Fabio Sm-35 C.u.s.  Perugia 1.11.47  4,38
74° Pieri Roberto Sm-50 C.u.s.  Perugia 1.11.49  4,38
75° Rossi Francesco Sm-40 Aspa Bastia U. Pg 1.11.53  4,38
76° Longetti Gianni Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 1.11.56  4,38
77° Bocchino Alfredo Sm-35 Alitalia Club Roma 1.11.58  4,39
78° Bromuro Fabrizio Amat-m Villa Aurelia Roma 1.12.10  4,39
79° Scardozzi Francesco Sm-55 G.p. Ecologico Bagnaia Vt 1.12.25  4,40
80° Bettini Giuseppe Sm-35 G.p. Lucrezia Pesaro 1.12.30  4,41
81° Angeloni Giuseppe Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.12.57  4,42
82° Lucentini Emanuele Sm-35 Atletica Villa Candida 1.13.03  4,43
83° Toccacieli Bruno Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 1.13.04  4,43
84° Puletti Adelio Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.13.17  4,44
85° Ghetti Domenico Sm-40 Atletica Villa Candida 1.13.23  4,44
86° D'Agostino Enrico Sm-50 2S  Atletica  Spoleto 1.14.08  4,47
87° Moroni Francesco Sm-40 Podistica Volumnia Pg 1.14.11  4,47
88° Pergolari Danilo Amat-m Atletica Cva B. Trevi 1.14.16  4,47
89° De Angelis Leonardo Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.14.38  4,49
90° Pellizzardi Massimo Sm-40 Corricammina Ferrara 1.14.53  4,50
91° Paradisi Renzo Sm-35 Atletica Villa Candida 1.15.14  4,51
92° Bindi Fulvio Sm-60 Podistica Lama Pg 1.15.42  4,53
93° Carlettini Stefano Sm-35 Atletica Avis Perugia 1.15.49  4,53
94° Binni Paolo Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.15.59  4,54
95° Tyouli Rachid Amat-m 2S  Atletica  Spoleto 1.16.17  4,55
96° Braga Mario Sm-50 S.p. Acli Cologna Fe 1.16.25  4,56
97° Severini Stefano Sm-35 Atletica Villa Candida 1.16.37  4,57
98° Caporaletti Alessandro Sm-35 A.s. Flaminia Foligno 1.16.38  4,57
99° Marinelli Fausto Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 1.16.48  4,57
100° Vitale Claudio Sm-40 Atletica del Parco Rm 1.16.53  4,58
101° Piantoni Manrico Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.17.01  4,58
102° Rondini Albino Sm-65 Atletica Gardenia Pg 1.17.45  5,01
103° Palumbo Bruno Sm-35 Villa Aurelia Roma 1.17.56  5,02
104° Tognalini Roberto Sm-45 Aics Marathon Roma 1.18.16  5,03
105° Liuni Sabino Amat-m Atletica del Parco Rm 1.18.45  5,05
106° Mattino Francesco Sm-60 G.s. Amatori Palermo 1.18.48  5,05
107° Stronati Libero Sm-55 G.s. Pieralisi Jesi An 1.19.05  5,06
108° Del Grosso Nicola Sm-50 Atleti Campo Giuriati Mi 1.19.34  5,08
109° Foschi Domenico Sm-60 Soc Tim2000 Civitavecchia 1.19.39  5,08
110° Perelli Umbro Sm-45 Aics Marathon Roma 1.19.44  5,09
111° Linguanti Taddeo Sm-60 Podistica Angelana Pg 1.20.01  5,10
112° Fabiani Bruno Sm-40 Podistica Angelana Pg 1.20.01  5,10
113° Casciotta Raul Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.20.25  5,11
114° Sebastiani Riccardo Amat-m Podistica Carsulae Tr 1.20.31  5,12
115° Grazietti Francesco Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.21.01  5,14
116° Tartaglini Carlo Sm-50 Atletica Villa Candida 1.21.13  5,14
117° Panarello Alessandro Sm-45 Runners Loano Ge 1.21.40  5,16
118° Rondini Stefano Sm-45 A.p. Pontefelcino Pg 1.22.13  5,18
119° Mazzoli Giampaolo Sm-35 Pol. Libertas S.Biagio Tv 1.22.31  5,19
120° Pergolari Pietro Sm-55 Atletica Villa Candida 1.22.43  5,20
121° Gradi Giovanni Sm-55 U.i.s.p.  Perugia 1.22.52  5,21
122° Taddei Franco Sm-45 2S  Atletica  Spoleto 1.24.00  5,25
123° Giorgetti Piero Sm-50 Atletica Cva B. Trevi 1.24.19  5,26
124° Falaschi Oliviero Sm-65 Aspa Bastia U. Pg 1.24.26  5,27
125° Cervelli Francesco Sm-60 Avis Aido Rieti 1.25.33  5,31
126° Caramia Donato Sm-45 Avis Monopoli Ba 1.26.28  5,35
127° Biviglia G.Franco Sm-60 Atletica Cva B. Trevi 1.26.40  5,35
128° Pucciarini Renato Sm-50 Aspa Bastia U. Pg 1.27.05  5,37
129° Magnoni Cesare Sm-35 G.s. Filippide Chiusi Si 1.27.27  5,39
130° Gattobigi Gianpaolo Sm-50 Cassa Risp. Perugia 1.28.02  5,41
131° Lupidi Ulderico Amat-m G.s. A. Monti  Tr 1.28.12  5,41
132° Canepa Dino Sm-50 Runners Loano Ge 1.28.49  5,44
133° Pirone Gianni Sm-35 Villa Aurelia Roma 1.29.02  5,45
134° Fusconi Sabatino Sm-50 A.s. Flaminia Foligno 1.29.26  5,46
135° Mugnoz Carlo Sm-45 Atletica Cva B. Trevi 1.29.36  5,47
136° Spigarelli Daniele Sm-40 Atletica Cva B. Trevi 1.29.43  5,47
137° Pambianchi Erminio Sm-50 C.u.s.  Camerino Mc 1.29.55  5,48
138° Moretti Andrea Amat-m Villa Aurelia Roma 1.31.13  5,53
139° Cecchini Rubens Sm-35 G.p. Lucrezia Pesaro 1.32.28  5,58
140° Ginocchietti Aldo Sm-55 Cassa Risp. Perugia 1.34.01  6,04
141° Massini Danilo Sm-40 Atletica Villa Candida 1.34.31  6,06
142° Spigarelli Ezio Sm-40 Atletica Cva B. Trevi 1.34.32  6,06
143° Picciafuoco Giuseppe Sm-50 Atletica Villa Candida 1.35.29  6,10
144° Arfanotti Antonio Sm-60 Amatori Atl. Carrara Carisp 1.37.55  6,19
145° Carducci Guerrino Sm-55 A.s. Flaminia Foligno 1.38.22  6,21
146° Carducci Giuseppe Amat-m Atletica Civitanova Mc 1.39.31  6,25
147° Santini Pietro Sm-45 Atletica Civitanova Mc 1.39.32  6,25
148° Roccella Franco Sm-50 Arca Liguria Ge 1.41.04  6,31
149° Massara Giuseppe Sm-50 Atletica del Parco Rm 1.42.15  6,36
150° Crispi Maurizio Sm-50 G.s. Amatori Palermo 1.50.17  7,07
151° Ciancaleoni Massimo Sm-55 Atletica Villa Candida 1.50.21  7,07
152° Liuni Antonio Sm-40 Atletica del Parco Rm 1.52.20  7,15
153° Cesaroni Euro Amat-m Atletica Cva B. Trevi 1.52.57  7,17
154° Canestrelli Roberto Sm-65 Pol. Capodacqua Pg 1.59.59  7,44
           
Classifica Femminile 1^ Tappa
Clas. Cognome Nome Categ. Società Tempi Media
1^ Cetorelli Doriana Over/35 A.s. Roma Road R.Club 1.04.11  4,08
2^ Bruni Deborah Amat-f C.u.s.  Torino 1.05.22  4,13
3^ Manzone Marialda Over/35 A.t.p. Torino 1.06.57  4,19
4^ Mori Montero Patricia Amat-f Pol. Capodacqua Pg 1.13.50  4,46
5^ Franceschini Clarissa Amat-f Atletica Villa Candida 1.15.14  4,51
6^ De Mattia Edvige Over/35 U.s. Pod. Cordenons Pn 1.16.46  4,57
7^ Battistella Donatella Over/35 U.s. Pod. Cordenons Pn 1.17.27  5,00
8^ Manzo Alessandra Over/35 Aics Marathon Roma 1.18.16  5,03
9^ Draoli M.Cristina Over/35 A.p. Pontefelcino Pg 1.21.43  5,16
10^ Mammoli Daniela Over/35 Podistica Carsulae Tr 1.23.27  5,23
11^ Casacci Laura Amat-f Podistica Lama Pg 1.25.21  5,30
12^ Rosini Daniela Over/35 A.s. Merano Bz 1.28.20  5,42
13^ Michelin Cinzia Amat-f Atleta Libera Tv 1.33.28  6,02
14^ Ingi Maria Pia Over/35 Atletica Avis Perugia 1.36.21  6,13
15^ Cicio Marina Amat-f Atletica Villa Candida 1.36.47  6,15
16^ Pirrocco Assunta Over/35 Atletica Villa Candida 1.42.59  6,39
17^ Tabarrini Eleonora Amat-f Atletica Cva B. Trevi 1.44.44  6,45
           
Classifica Maschile 2^ Tappa
Clas. Cognome Nome Categ. Società Tempi Media
El Makhrout Abdellaziz Amat-m Snam Milano 0.47.34  3,06
Ghabbar Abderrazac Amat-m Nuova Atletica '87 Mi 0.49.17  3,13
Larbi Hamman Amat-m Arcs Strozzacapponi 0.49.54  3,15
Vagnoli Maurizio Sm-40 C.u.s.  Perugia 0.51.33  3,21
Conti Piergiorgio Amat-m C.u.s.  Perugia 0.51.55  3,23
Gramazio Francesco Amat-m Atletica Elpidiense Mc 0.53.42  3,30
Paioni Diego Amat-m Atletica Ponzano Tv 0.54.04  3,31
Pontani Luigi Sm-35 C.u.s.  Perugia 0.54.26  3,33
Benedetti Ferdinando Sm-35 C.u.s.  Perugia 0.54.42  3,34
10° Isola Massimo Sm-35 G.s. A. Monti  Tr 0.54.47  3,34
11° Falaschi Gianfranco Amat-m Aspa Bastia U. Pg 0.55.05  3,35
12° D'Ottavio Giorgio Amat-m G.p. Ecologico Bagnaia Vt 0.55.48  3,38
13° Ladurner Robert Sm-35 Polizia di Stato  Merano 0.56.48  3,42
14° Pompei Enrico Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.57.25  3,44
15° Masciotti G.Franco Sm-40 Podistica Angelana Pg 0.57.39  3,45
16° Piacentini Arnaldo Amat-m Podistica Tressano Re 0.57.43  3,46
17° Staccini Claudio Sm-35 Pol. Capodacqua Pg 0.58.06  3,47
18° Martiri Andrea Amat-m Aspa Bastia U. Pg 0.58.07  3,47
19° Malavasi Giuseppe Sm-45 G.s. Gabbi Ponteggi Bo 0.58.15  3,48
20° Pieri Marco Amat-m Atletica Cva B. Trevi 0.58.29  3,49
21° Bolletta Marco Amat-m C.u.s.  Perugia 0.58.34  3,49
22° Napolini Franco Sm-35 Atletica Villa Candida 0.59.01  3,51
23° Maesano Mario Sm-45 G.p. Ecologico Bagnaia Vt 0.59.21  3,52
24° Cavalli Claudio Sm-40 Alitalia Club Roma 0.59.29  3,53
25° Volpi Roberto Amat-m Aspa Bastia U. Pg 0.59.36  3,53
26° Pallotta Roberto Sm-35 Atletica Villa Candida 1.00.02  3,55
27° Rondini Stefano Amat-m Atletica Avis Perugia 1.00.09  3,55
28° Giacometti Aldo Sm-40 G.s. Pieralisi Jesi An 1.00.46  3,58
29° Della Manna Massimo Amat-m Atletica Villa Candida 1.01.09  3,59
30° Banchetti Stefano Sm-35 G.s. Pieralisi Jesi An 1.01.14  3,59
31° Cosentino Daniele Sm-35 Pod. Alpea Sarmas Bairo To 1.01.25  4,00
32° Pasquetti Pasquale Sm-45 Podistica Lama Pg 1.01.48  4,02
33° Nanu Luigi Sm-35 2S  Atletica  Spoleto 1.02.01  4,02
34° Boni Paolo Sm-35 Atletica Copparo Fe 1.02.04  4,03
35° Migliorati Sergio Sm-35 Atletica Gardenia Pg 1.02.05  4,03
36° Capone Gaetano Sm-35 Running Team Senato Roma 1.02.06  4,03
37° Piermatti Giampaolo Sm-40 C.u.s.  Perugia 1.02.07  4,03
38° Passariello Francesco Sm-45 C.u.s.  Perugia 1.02.12  4,03
39° Minelli Massimiliano Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.02.17  4,03
40° Debbi Adriano Sm-35 Podistica Tressano Re 1.02.17  4,03
41° Tinelli Fabrizio Amat-m 2S  Atletica  Spoleto 1.02.44  4,05
42° Luciani Alessandro Amat-m Atletica Villa Candida 1.03.06  4,07
43° Bruni Adriano Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.03.21  4,08
44° Riccini Danilo Sm-35 Arcs Strozzacapponi 1.03.25  4,14
45° Massini Massimo Sm-40 Atletica Cva B. Trevi 1.03.40  4,09
46° Santarelli Leonardo Amat-m Atletica Villa Candida 1.03.56  4,10
47° Venturini Maurizio Sm-40 2S  Atletica  Spoleto 1.04.01  4,10
48° Della Mora Maurizio Sm-40 Dribbling  Valterna 1.04.05  4,10
49° Saporiti Salvatore Sm-50 C.u.s.  Perugia 1.04.19  4,11
50° Spaccatrosi Franco Sm-45 Liberatletica Roma 1.04.20  4,11
51° Tocci Ennio Sm-45 Atletica Villa Candida 1.04.43  4,13
52° Ranocchia Gabriele Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.04.52  4,14
53° Soli Luca Amat-m Atletica Villa Candida 1.04.59  4,14
54° Guercini Bruno Sm-50 Podistica Volumnia Pg 1.05.10  4,15
55° Poggianti Francesco Sm-35 C.u.s.  Perugia 1.05.14  4,15
56° Proietti Rubino Sm-40 G.p. Canepina Vt 1.05.17  4,15
57° Cocchi Franco Sm-55 GSL Carbon Narni  TR 1.05.22  4,16
58° Gradassi Mauro Sm-40 Podistica Volumnia Pg 1.05.25  4,16
59° Federici Paolo Sm-40 2S  Atletica  Spoleto 1.05.33  4,16
60° Negroni Pietro Sm-40 Pol. La Torre Clusone Bg 1.05.43  4,23
61° Pozzani Fiorio Sm-50 Atletica Lambro Mi 1.05.53  4,18
62° Gori Decio Sm-50 C.u.s. S.Martino Pg 1.05.54  4,18
63° Gianfelici Paolo Sm-35 2S  Atletica  Spoleto 1.06.02  4,18
64° Celesti Corrado Sm-40 2S  Atletica  Spoleto 1.06.17  4,19
65° Viti Claudio Sm-45 G.s. Pod. Arezzo 1.06.25  4,20
66° Massini Maurizio Sm-40 Atletica Villa Candida 1.06.31  4,20
67° Benedetti Leonello Sm-45 Atletica Cva B. Trevi 1.06.45  4,21
68° Mele Fidel Paolo Amat-m Villa Aurelia Roma 1.06.59  4,22
69° Bocchino Alfredo Sm-35 Alitalia Club Roma 1.07.12  4,23
70° Corsetti Fabio Amat-m Pol. Capodacqua Pg 1.07.41  4,25
71° Bettini Giuseppe Sm-35 G.p. Lucrezia Pesaro 1.07.48  4,25
72° Bromuro Fabrizio Amat-m Villa Aurelia Roma 1.07.51  4,25
73° Bianchini Franco Sm-60 Atletica Avis Perugia 1.07.55  4,25
74° Angeloni Giuseppe Amat-m Aspa Bastia U. Pg 1.08.06  4,26
75° Carlettini Stefano Sm-35 Atletica Avis Perugia 1.08.25  4,27
76° Torelli Fabrizio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 1.08.37  4,28
77° Rossi Francesco Sm-40 Aspa Bastia U. Pg 1.08.49  4,29
78° Longetti Gianni Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 1.08.52  4,29
79° Pieri Roberto Sm-50 C.u.s.  Perugia 1.08.54  4,29
80° Mattioli Leonello Sm-40 C.u.s.  Perugia 1.09.03  4,30
81° Lucentini Emanuele Sm-35 Atletica Villa Candida 1.09.20  4,31
82° Tyouli Rachid Amat-m 2S  Atletica  Spoleto 1.09.36  4,32
83° Moroni Francesco Sm-40 Podistica Volumnia Pg 1.09.54  4,33
84° Piergentili Fabio Sm-35 C.u.s.  Perugia 1.10.29  4,36
85° Scardozzi Francesco Sm-55 G.p. Ecologico Bagnaia Vt 1.10.32  4,36
86° D'Agostino Enrico Sm-50 2S  Atletica  Spoleto 1.10.50  4,37
87° Toccacieli Bruno Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 1.10.56  4,37
88° Puletti Adelio Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.11.11  4,38
89° Severini Stefano Sm-35 Atletica Villa Candida 1.11.25  4,46
90° Bindi Fulvio Sm-60 Podistica Lama Pg 1.11.26  4,46
91° Pergolari Danilo Amat-m Atletica Cva B. Trevi 1.11.28  4,39
92° Sebastiani Riccardo Amat-m Podistica Carsulae Tr 1.11.36  4,40
93° De Angelis Leonardo Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.11.39  4,40
94° Pellizzardi Massimo Sm-40 Corricammina Ferrara 1.11.50  4,41
95° Stronati Libero Sm-55 G.s. Pieralisi Jesi An 1.12.11  4,42
96° Paradisi Renzo Sm-35 Atletica Villa Candida 1.12.27  4,43
97° Vitale Claudio Sm-40 Atletica del Parco Rm 1.12.59  4,52
98° Foschi Domenico Sm-60 Soc Tim2000 Civitavecchia 1.13.31  4,47
99° Liuni Sabino Amat-m Atletica del Parco Rm 1.13.46  4,48
100° Binni Paolo Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.14.01  4,49
101° Caporaletti Alessandro Sm-35 A.s. Flaminia Foligno 1.14.02  4,49
102° Pirone Gianni Sm-35 Villa Aurelia Roma 1.14.31  4,51
103° Casciotta Raul Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.14.52  4,53
104° Piantoni Manrico Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.15.11  4,54
105° Palumbo Bruno Sm-35 Villa Aurelia Roma 1.15.12  4,54
106° Fabiani Bruno Sm-40 Podistica Angelana Pg 1.15.12  4,54
107° Braga Mario Sm-50 S.p. Acli Cologna Fe 1.15.20  4,54
108° Marinelli Fausto Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 1.15.48  4,56
109° Panarello Alessandro Sm-45 Runners Loano Ge 1.15.56  4,57
110° Mattino Francesco Sm-60 G.s. Amatori Palermo 1.16.16  4,58
111° Tognalini Roberto Sm-45 Aics Marathon Roma 1.16.49  5,00
112° Perelli Umbro Sm-45 Aics Marathon Roma 1.16.50  5,00
113° Rondini Albino Sm-65 Atletica Gardenia Pg 1.17.00  5,01
114° Del Grosso Nicola Sm-50 Atleti Campo Giuriati Mi 1.17.04  5,01
115° Rondini Stefano Sm-45 A.p. Pontefelcino Pg 1.17.11  5,02
116° Grazietti Francesco Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.17.21  5,02
117° Linguanti Taddeo Sm-60 Podistica Angelana Pg 1.17.32  5,03
118° Gradi Giovanni Sm-55 U.i.s.p.  Perugia 1.18.14  5,06
119° Taddei Franco Sm-45 2S  Atletica  Spoleto 1.19.24  5,10
120° Mazzoli Giampaolo Sm-35 Pol. Libertas S.Biagio Tv 1.19.41  5,11
121° Pergolari Pietro Sm-55 Atletica Villa Candida 1.19.53  5,12
122° Giorgetti Piero Sm-50 Atletica Cva B. Trevi 1.20.43  5,16
123° Falaschi Oliviero Sm-65 Aspa Bastia U. Pg 1.21.15  5,18
124° Gattobigi Gianpaolo Sm-50 Cassa Risp. Perugia 1.22.32  5,23
125° Fusconi Sabatino Sm-50 A.s. Flaminia Foligno 1.22.44  5,23
126° Pambianchi Erminio Sm-50 C.u.s.  Camerino Mc 1.22.53  5,24
127° Mugnoz Carlo Sm-45 Atletica Cva B. Trevi 1.23.17  5,26
128° Canepa Dino Sm-50 Runners Loano Ge 1.23.35  5,27
129° Spigarelli Daniele Sm-40 Atletica Cva B. Trevi 1.24.21  5,30
130° Caramia Donato Sm-45 Avis Monopoli Ba 1.25.53  5,36
131° Biviglia G.Franco Sm-60 Atletica Cva B. Trevi 1.26.16  5,37
132° Squadroni Leonello Sm-50 Atletica Villa Candida 1.26.52  5,40
133° Magnoni Cesare Sm-35 G.s. Filippide Chiusi Si 1.27.31  5,42
134° Moretti Andrea Amat-m Villa Aurelia Roma 1.27.35  5,42
135° Pucciarini Renato Sm-50 Aspa Bastia U. Pg 1.27.45  5,43
136° Carducci Guerrino Sm-55 A.s. Flaminia Foligno 1.27.55  5,44
137° Massini Danilo Sm-40 Atletica Villa Candida 1.29.05  5,48
138° Cecchini Rubens Sm-35 G.p. Lucrezia Pesaro 1.29.14  5,49
139° Picciafuoco Giuseppe Sm-50 Atletica Villa Candida 1.29.30  5,50
140° Ginocchietti Aldo Sm-55 Cassa Risp. Perugia 1.29.54  5,51
141° Arfanotti Antonio Sm-60 Amatori Atl. Carrara Carisp 1.30.15  5,53
142° Spigarelli Ezio Sm-40 Atletica Cva B. Trevi 1.30.29  5,54
143° Bocci Giovanni Sm-45 Aspa Bastia U. Pg 1.30.30  6,02
144° Massara Giuseppe Sm-50 Atletica del Parco Rm 1.30.36  5,54
145° Roccella Franco Sm-50 Arca Liguria Ge 1.34.53  6,11
146° Ciancaleoni Massimo Sm-55 Atletica Villa Candida 1.38.13  6,24
147° Cesaroni Euro Amat-m Atletica Cva B. Trevi 1.38.47  6,26
148° Crispi Maurizio Sm-50 G.s. Amatori Palermo 1.40.32  6,33
149° Liuni Antonio Sm-40 Atletica del Parco Rm 1.46.41  6,57
150° Canestrelli Roberto Sm-65 Pol. Capodacqua Pg 2.00.00  7,49
           
           
Classifica Femminile 2^ Tappa
Clas. Cognome Nome Categ. Società Tempi Media
1^ Cetorelli Doriana Over/35 A.s. Roma Road R.Club 1.02.19  4,04
2^ Manzone Marialda Over/35 A.t.p. Torino 1.02.55  4,06
3^ Bruni Deborah Amat-f C.u.s.  Torino 1.03.24  4,14
4^ Mori Montero Patricia Amat-f Pol. Capodacqua Pg 1.10.07  4,34
5^ Franceschini Clarissa Amat-f Atletica Villa Candida 1.12.26  4,43
6^ De Mattia Edvige Over/35 U.s. Pod. Cordenons Pn 1.13.55  4,49
7^ Battistella Donatella Over/35 U.s. Pod. Cordenons Pn 1.15.00  4,53
8^ Manzo Alessandra Over/35 Aics Marathon Roma 1.15.23  4,55
9^ Casacci Laura Amat-f Podistica Lama Pg 1.16.15  4,58
10^ Draoli M.Cristina Over/35 A.p. Pontefelcino Pg 1.17.00  5,08
11^ Mammoli Daniela Over/35 Podistica Carsulae Tr 1.19.40  5,11
12^ Rosini Daniela Over/35 A.s. Merano Bz 1.20.49  5,16
13^ Michelin Cinzia Amat-f Atleta Libera Tv 1.24.01  5,28
14^ Ingi Maria Pia Over/35 Atletica Avis Perugia 1.28.41  5,47
15^ Cicio Marina Amat-f Atletica Villa Candida 1.31.41  5,58
16^ Pirrocco Assunta Over/35 Atletica Villa Candida 1.37.10  6,20
17^ Tabarrini Eleonora Amat-f Atletica Cva B. Trevi 1.38.47  6,26
           
Classifica maschile finale
Clas. Cognome Nome Categ. Società Tempi Media
El Makhrout Abdellaziz Amat-m Snam Milano 1.37.57  3,11
Ghabbar Abderrazac Amat-m Nuova Atletica '87 Mi 1.38.42  3,12
Larbi Hamman Amat-m Arcs Strozzacapponi 1.40.11  3,15
Vagnoli Maurizio Sm-40 C.u.s.  Perugia 1.45.03  3,24
Conti Piergiorgio Amat-m C.u.s.  Perugia 1.46.10  3,26
Gramazio Francesco Amat-m Atletica Elpidiense Mc 1.49.32  3,33
Paioni Diego Amat-m Atletica Ponzano Tv 1.50.03  3,34
Pontani Luigi Sm-35 C.u.s.  Perugia 1.51.05  3,36
